FLOP classement pour la catégorie "Banques"

Accueil

1 La Banque postale 9.91 / 20  
2 AXA Banque 9.93 / 20  
3 LCL 10.54 / 20  
4 Caisse d’épargne 10.75 / 20  
5 BNP Paribas 11.13 / 20  
 

Services

1 Crédit du Nord 10.36 / 20  
2 LCL 10.37 / 20  
3 Caisse d’épargne 10.75 / 20  
4 Société générale 11.05 / 20  
5 BNP Paribas 11.05 / 20  
 

Taux

1 Société générale 8.12 / 20  
2 Banque populaire 8.77 / 20  
3 BNP Paribas 9.00 / 20  
4 LCL 9.02 / 20  
5 Caisse d’épargne 9.52 / 20  
 

Conseil

1 Banque accord 8.64 / 20  
2 BNP Paribas 9.07 / 20  
3 LCL 9.35 / 20  
4 Banque populaire 9.35 / 20  
5 Caisse d’épargne 9.65 / 20  
 

Proximité

1 Banque accord 9.91 / 20  
2 ING Bank 10.12 / 20  
3 LCL 10.33 / 20  
4 AXA Banque 10.43 / 20  
5 BNP Paribas 10.57 / 20  
 

Réactivité

1 BNP Paribas 8.75 / 20  
2 LCL 9.31 / 20  
3 Société générale 9.48 / 20  
4 HSBC 9.50 / 20  
5 Banque populaire 9.67 / 20  
 

Communication

1 LCL 9.26 / 20  
2 Banque populaire 9.42 / 20  
3 HSBC 9.80 / 20  
4 Société générale 9.83 / 20  
5 Banque accord 9.91 / 20  
 

Frais et Tarifs

1 Banque populaire 6.58 / 20  
2 Société générale 7.31 / 20  
3 LCL 7.39 / 20  
4 Caisse d’épargne 7.70 / 20  
5 Crédit du Nord 7.73 / 20  
 
 

Recherche

 

Vous avez une suggestion ?